Спортивное карбоновое сцепление (комплект - облегченный кованый маховик, усиленная корзина с увеличенным прижимным усилием и карбоновые фрикционные диски) для Subaru Impreza (Субару Импреза).
- модель ProSpec - однодисковое сцепление с карбоновым фрикционным диском.
- модель Twin - двухдисковое сцепление с карбоновыми фрикционными дисками.
- модель Triple - трёхдисковое сцепление с тремя карбоновымифрикционными дисками и карбоновыми сепараторами.
- серия Type-R - сцепные свойства фрикционного диска возрастают пропорционально увеличению температуры. Рекомендутся к использованию в автоспорте, дрифте и драге.
- серия Type-S - минимальные нагрузки на детали МКПП и плавное включение передач. Рекомендуется для обеспечения максимального комфорта при повседневной эксплуатации.
Примечания:
S1 - В комплект входит выжимной подшипник Nissan (30502-21000) и комплект для перехода с прямого выжима сцепления на обратный.
S2 - В комплект входят выжимной подшипник Nissan (30502-21000), рабочий цилиндр Subaru (30620AA013), 8 болтов крепления маховика (800210660) и комплект для перехода с прямого выжима сцепления на обратный.
S3 - Модель с облегчённым маховиком - 4.5кг (вес маховика в стандартной модели 7.1 кг).
S4 - Модель с облегчённым маховиком - 4.3 кг (вес маховика в стандартной модели 9.2 кг).
| Subaru Impreza | Наименование детали | Вес маховика |
Общий вес |
|---|---|---|---|
| (кг) | (кг) | ||
| WRX STi/GC8,GDB | Стандартное сцепление |
10.7 | 17.2 |
| CARBONETIC Single Clutch |
9.2 | 13.8 | |
| CARBONETIC Twin Clutch |
7.1 | 14.2 | |
| CARBONETIC Triple Clutch |
7.1 | 15.1 |
| Номер кузова |
Номер двигателя |
Серия |
Усилие корзины |
Type-S | Type-R |
Примечание |
|
GC8, GDA, BD, BG, BE, BH |
EJ20T/ 5MT | Triple Standard | 1,100kg | ACS23310-11 | ACS23315-11 | *S1 |
| 1,350kg | ACS23310-14 | ACS23315-14 | *S1 | |||
| Triple Standard w/LWF | 1,100kg | ACS23310L-11 | ACS23315L-11 | *S1, S3 | ||
| 1,350kg | ACS23310L-14 | ACS23315L-14 | *S1, S3 | |||
| Twin Standard | 1,100kg | ACS23210-11 | ACS23215-11 | *S1 | ||
| 1,350kg | ACS23210-14 | ACS23215-14 | *S1 | |||
| Twin Standard w/LWF | 1,100kg | ACS23210L-11 | ACS23215L-11 | *S1, S3 | ||
| 1,350kg | ACS23210L-14 | ACS23215L-14 | *S1, S3 | |||
| Pro Spec | 1,300kg | ACS23112-13 | *S1 | |||
| 1,600kg | ACS23112-16 | *S1 | ||||
| Pro Spec w/LWF | 1,300kg | ACS23112L-13 | *S1, S4 | |||
| 1,600kg | ACS23112L-16 | *S1, S4 | ||||
| GDA F/G | EJ20T/ 5MT | Triple Standard | 1,100kg | ACS23330-11 | ACS23335-11 | *S1 |
| 1,350kg | ACS23330-14 | ACS23335-14 | *S1 | |||
| Triple Standard w/LWF | 1,100kg | ACS23330L-11 | ACS23335L-11 | *S1, S3 | ||
| 1,350kg | ACS23330L-14 | ACS23335L-14 | *S1, S3 | |||
| Twin Standard | 1,100kg | ACS23230-11 | ACS23235-11 | *S1 | ||
| 1,350kg | ACS23230-14 | ACS23235-14 | *S1 | |||
| Twin Standard w/LWF | 1,100kg | ACS23230L-11 | ACS23235L-11 | *S1, S3 | ||
| 1,350kg | ACS23230L-14 | ACS23235L-14 | *S1, S3 | |||
| Pro Spec | 1,300kg | ACS23132-13 | *S1 | |||
| 1,600kg | ACS23132-16 | *S1 | ||||
| Pro Spec w/LWF | 1,300kg | ACS23132L-13 | *S1, S4 | |||
| 1,600kg | ACS23132L-16 | *S1, S4 | ||||
|
GDB US Sti |
EJ20T/ 6MT EJ257 (2.5L) 6MT |
Triple Standard | 1,100kg | ACS23320-11 | ACS23325-11 | *S2 |
| 1,350kg | ACS23320-14 | ACS23325-14 | *S2 | |||
| Triple Standard w/LWF | 1,100kg | ACS23320L-11 | ACS23325L-11 | *S2, S3 | ||
| 1,350kg | ACS23320L-14 | ACS23325L-14 | *S2, S3 | |||
| Twin Standard | 1,100kg | ACS23220-11 | ACS23225-11 | *S2 | ||
| 1,350kg | ACS23220-14 | ACS23225-14 | *S2 | |||
| Twin Standard w/LWF | 1,100kg | ACS23220L-11 | ACS23225L-11 | *S2, S3 | ||
| 1,350kg | ACS23220L-14 | ACS23225L-14 | *S2, S3 | |||
| Pro Spec | 1,300kg | ACS23122-13 | *S2 | |||
| 1,600kg | ACS23122-16 | *S2 | ||||
| Pro Spec w/LWF | 1,300kg | ACS23122L-13 | *S2, S4 | |||
| 1,600kg | ACS23122L-16 | *S2, S4 |
Если Вы не нашли желаемой позиции в каталоге, обратитесь за консультацией к менеджерам 9000RpM по телефону (495) 726 29 12.